| Marca | hymer | 
|---|---|
| Linea | ml-t | 
| Modello | 580 | 
| Provenienza | Nuovo | 
| Data immatricolazione | - | 
|---|---|
| Chilometri | - | 
| Colore cabina | nero | 
| Colore cellula | bianco | 
| Tipologia | Semintegrale | 
|---|---|
| Peso | - | 
| Lunghezza | 6,98 m | 
| Larghezza | 2,22 m | 
|---|---|
| Altezza | 2,9 m | 
| Meccanica | mercedes sprinter | 
|---|---|
| Trasmissione | automatico | 
| Cavalli | 190 | 
| Trazione | automatico | 
| Classe emissione | 6 | 
| Cilindrata | 1950 cc | 
|---|---|
| Numero rapporti | 9 | 
| Numero ruote asse 2 | 2 RUOTE SINGOLE | 
| Nr. copie chiavi | - | 
| Posti omologati | 4 | 
|---|---|
| Posti letto | 2 | 
| Letto anteriore | - | 
| Letto centrale | - | 
| Letto posteriore | letti gemelli | 
| Disposizione soggiorno | a l | 
| Disposizione cucina | lato porta | 
|---|---|
| Forma cucina | in linea | 
| Disposizione bagno | unico | 
| Tavolo | gamba centrale fissa | 
| Tipo doccia | box doccia con ante traslabili in condivisione con bagno | 
| Stivaggio | garage con ribasso | 
 
         
              
              


 
                  
                  
                  
                 
                                            