| Marca | adria | 
|---|---|
| Linea | sonic plus | 
| Modello | 700 DC | 
| Provenienza | Usato | 
| Data immatricolazione | 05/2022 | 
|---|---|
| Chilometri | 10900 | 
| Colore cabina | - | 
| Colore cellula | - | 
| Tipologia | Integrated | 
|---|---|
| Peso | 3500 kg | 
| Lunghezza | 7,48 m | 
| Larghezza | 2,32 m | 
|---|---|
| Altezza | 2,9 m | 
| Meccanica | fiat ducato | 
|---|---|
| Trasmissione | manual transmission | 
| Cavalli | 160 | 
| Trazione | manual transmission | 
| Classe emissione | 6 | 
| Cilindrata | 2184 cc | 
|---|---|
| Numero rapporti | 6 | 
| Numero ruote asse 2 | 2 SINGLE WHEELS | 
| Nr. copie chiavi | - | 
| Posti omologati | 4 | 
|---|---|
| Posti letto | 4 | 
| Letto anteriore | - | 
| Letto centrale | - | 
| Letto posteriore | queen bed | 
| Disposizione soggiorno | face to face | 
| Disposizione cucina | door side | 
|---|---|
| Forma cucina | l shape | 
| Disposizione bagno | split on both sides | 
| Tavolo | table with fixed central leg | 
| Tipo doccia | shower cubicle and bathtub separated from the bathroom | 
| Stivaggio | garage with recess | 
 
         
              
              


 
                  
                  
                  
                .jpeg) 
       
      .jpeg) 
      .jpeg) 
       
       
      .jpeg) 
      .jpeg) 
       
       
                                            