| Marca | hymer | 
|---|---|
| Linea | ml-t | 
| Modello | 580 | 
| Provenienza | Nuovo | 
| Data immatricolazione | - | 
|---|---|
| Chilometri | - | 
| Colore cabina | nero | 
| Colore cellula | bialy | 
| Tipologia | Czesciowo Zintegrowane | 
|---|---|
| Peso | - | 
| Lunghezza | 6,98 m | 
| Larghezza | 2,22 m | 
|---|---|
| Altezza | 2,9 m | 
| Meccanica | mercedes sprinter | 
|---|---|
| Trasmissione | automatyczna skrzynia biegów | 
| Cavalli | 190 | 
| Trazione | automatyczna skrzynia biegów | 
| Classe emissione | 6 | 
| Cilindrata | 1950 cc | 
|---|---|
| Numero rapporti | 9 | 
| Numero ruote asse 2 | 2 POJEDYNCZE KOLA | 
| Nr. copie chiavi | - | 
| Posti omologati | 4 | 
|---|---|
| Posti letto | 2 | 
| Letto anteriore | - | 
| Letto centrale | - | 
| Letto posteriore | podwójne lózka | 
| Disposizione soggiorno | ksztalt litery l | 
| Disposizione cucina | lato porta | 
|---|---|
| Forma cucina | forma liniowa | 
| Disposizione bagno | pojedyncze srodowisko | 
| Tavolo | stól ze stala noga srodkowa | 
| Tipo doccia | kabina prysznicowa z przesuwanymi drzwiami wspólna z lazienka | 
| Stivaggio | garaz z wneka | 
 
         
              
              


 
                  
                  
                  
                 
                                            